|
|
DURASTEEL | ® | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Distribución granulométrica (unidades en mm) |
||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO | Todo pasa |
2% Máx. | 50% Máx. acumulado |
90% Mín. |
98% Mín. |
|||||||||||||||||||||||
| AS* 930 | 3,99 | 3,35 | 2,82 | 2,38 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||
| AS* 780 | 3,35 | 2,82 | 2,38 | 2,00 | 1,68 | |||||||||||||||||||||||
| AS* 660 | 2,82 | 2,38 | 2,00 | 1,68 | 1,41 | |||||||||||||||||||||||
| AS* 550 | 2,38 | 2,00 | 1,68 | 1,41 | 1,19 | |||||||||||||||||||||||
| AS* 460 | 2,00 | 1,68 | 1,41 | 1,19 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||
| AS* 390 | 1,68 | 1,41 | 1,19 | 1,00 | 0,84 | |||||||||||||||||||||||
| AS* 330 | 1,41 | 1,19 | 1,00 | 0,84 | 0,71 | |||||||||||||||||||||||
| AS* 280 | 1,19 | 1,00 | 0,84 | 0,71 | 0,59 | |||||||||||||||||||||||
| AS* 230 | 1,00 | 0,84 | 0,71 | 0,59 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||
| AS* 190 | 0,84 | 0,71 | 0,59 | 0,50 | 0,42 | |||||||||||||||||||||||
| AS* 170 | 0,71 | 0,59 | 0,50 | 0,42 | 0,35 | |||||||||||||||||||||||
| AS* 130 | 0,59 | 0,50 | 0,42 | 0,35 | 0,30 |
|||||||||||||||||||||||
AS* 110 |
0,50 | 0,42 | 0,35 | 0,30 | 0,18 | |||||||||||||||||||||||
| AS* 70 | 0,42 | 0,35 | 0,30 | 0,18 | 0,12 | |||||||||||||||||||||||
| (*) |
ASR: Dureza comprendida entre 45 y 52 HRC. |
|||||||||||||||||||||||||||
| ELEMENTO | Mínimo (%) | Máximo (%) | ||||||||||||||||||||||||||
Carbono |
0,80 | 1,20 | ||||||||||||||||||||||||||
Manganeso |
(*) | 1,20 | ||||||||||||||||||||||||||
Silicio |
0,40 | 1,50 | ||||||||||||||||||||||||||
Fósforo |
- | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||
Azufre |
- | 0,05 | ||||||||||||||||||||||||||
| (*) |
Para tipos entre AS*-70 y AS*-130: 0,35 % |
|||||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones geométricas | ||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO | Área (mm2) | Número de partículas con forma marginal | Número de partículas con forma inaceptable | |||||||||||||||||||||||||
| AS* 930 | 645 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| AS* 780 | 645 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| AS* 660 | 645 | 16 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| AS* 550 | 645 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| AS* 460 | 645 | 28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| AS* 390 | 645 | 39 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| AS* 330 | 161 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| AS* 280 | 161 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| AS* 230 | 161 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| AS* 190 | 161 | 20 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| AS* 170 | 161 | 28 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| AS* 130 | 161 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| AS* 110 | 40 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| AS* 70 | 40 | 39 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| (*) |
ASR: Dureza comprendida entre 45 y 52 HRC. |
|||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| Esfera | Esferoide | Elipsoide | ||||||||||||||||||||||||||
| Formas marginales | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
| Nodulada | Elongada | Germinada | ||||||||||||||||||||||||||
| Formas inaceptables | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Lágrima | Rota | Mellada | ||||||||||||||||||||||||||
| Defectos internos (máximo 15 %) |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| Grietas | Huecos | Rechupes | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| grupo pometon | productos | aplicaciones | asistencia técnica | calidad | documentación | noticias | mapa web | inicio | e-mail | |
||||||||||||||||||||||||||||
| © Pometon España, S.A. - Dr. Bergós s/n - 08291 Ripollet (Barcelona, España) - Tel. +34 935 863 629 - Fax. +34 936 917 234 - info@pometon.net | ||||||||||||||||||||||||||||