|
|
| Granalla de Acero Inoxidable al Cromo-Níquel |
GRANINOX | ® | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| Características | Métodos | Límites | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| 1.0 | PROPIEDADES FÍSICAS | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Granulometría | ASTM B 214 | Ver tabla | |||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Estructura metalográfica | Austenita | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | PROPIEDADES QUÍMICAS | |||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | C | Espectrómetro | 0,15 - 0,25 | |||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Cr | 16,0 - 20,0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Ni | 7,0 - 9,0 |
||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Si | 1,5 - 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Mn | 0,7 - 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | DUREZA | 220 - 350 HV | ||||||||||||||||||||||||
| Tipos de Granalla de Acero Inoxidable al Cromo-Níquel |
||||||||||||||||||||||||||
| Granulometría |
Valores en porcentaje acumulado % | (ASTM B 214) |
||||||||||||||||||||||||
| TIPOS |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 4.00 mm | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.35 mm | 10 máx | |||||||||||||||||||||||||
| 2.80 mm | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.36 mm | 10 máx | |||||||||||||||||||||||||
| 2.00 mm | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 1.70 mm | 0 | 20 máx | 90 mín | |||||||||||||||||||||||
| 1.40 mm | 0 | 5 máx | ||||||||||||||||||||||||
| 1.18 mm | 0 | 20 máx | 90 mín | |||||||||||||||||||||||
| 1.00 mm | 0 | 5 máx | ||||||||||||||||||||||||
850 µm |
90 mín | 90 mín | ||||||||||||||||||||||||
| 710 µm | 20 máx | 90 mín | ||||||||||||||||||||||||
| 600 µm | 0 | 85 mín | ||||||||||||||||||||||||
| 500 µm | ||||||||||||||||||||||||||
| 425 µm | 0 | 20 máx | 90 mín | |||||||||||||||||||||||
| 300 µm | 10 máx | |||||||||||||||||||||||||
| 250 µm | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 150 µm | 10 máx | 90 mín | ||||||||||||||||||||||||
| 75 µm | 90 mín | |||||||||||||||||||||||||
| 45 µm | 90 mín | |||||||||||||||||||||||||
| grupo pometon | productos | aplicaciones | asistencia técnica | calidad | documentación | noticias | mapa web | inicio | e-mail | |
||||||||||||||||||||||||||
| © Pometon España, S.A. - Dr. Bergós s/n - 08291 Ripollet (Barcelona, España) - Tel. +34 935 863 629 - Fax. +34 936 917 234 - info@pometon.net | ||||||||||||||||||||||||||