![]() |
|
|
DURASTEEL | ® | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Características | Métodos | Límites |
|
|||||||||||||||||||||||
| 1.0 | PROPIEDADES FÍSICAS | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Granulometría | SAE J444 | Ver tabla | |||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Estructura metalográfica | SAE J827 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | PROPIEDADES QUÍMICAS | |||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Composición | SAE J827 | ||||||||||||||||||||||||
Tipos de Granalla de Acero de Alto Carbono Esférica - HCS |
||||||||||||||||||||||||||
| TIPOS |
||||||||||||||||||||||||||
| Medida Nominal (mm) |
0,045 | 0,075 | 0,125 | 0,18 | 0,30 | 0,42 | 0,71 | 1,00 | 1,18 | 1,40 | 1,70 | 2,00 | ||||||||||||||
| Malla | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||
| 3,350 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2,800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2,360 | 0 | 90 mín | ||||||||||||||||||||||||
| 2,000 | 0 | 0 | 85 mín | 97 mín | ||||||||||||||||||||||
| 1,700 | 0 | 5 máx | 85 mín | 97 mín | ||||||||||||||||||||||
| 1,400 | 0 | 5 máx | 85 mín | 97 mín | ||||||||||||||||||||||
| 1,180 | 0 | 5 máx | 85 mín | 97 mín | ||||||||||||||||||||||
| 1,000 | 0 | 5 máx | 85 mín | 96 mín | ||||||||||||||||||||||
| 0,850 | 0 | 10 máx | 85 mín | 96 mín | ||||||||||||||||||||||
|
0,710 |
10 máx | 85 mín | 96 mín | |||||||||||||||||||||||
| 0,600 | 0 | 85 mín | 96 mín | |||||||||||||||||||||||
| 0,500 | 10 máx | 97 mín | ||||||||||||||||||||||||
| 0,425 | 0 | 85 mín | ||||||||||||||||||||||||
| 0,355 | 10 máx | 97 mín | ||||||||||||||||||||||||
| 0,300 | 80 mín | |||||||||||||||||||||||||
| 0,180 | 80 mín | 90 mín | ||||||||||||||||||||||||
| 0,125 | 90 mín | |||||||||||||||||||||||||
| grupo pometon | productos | aplicaciones | asistencia técnica | calidad | documentación | noticias | mapa web | inicio | e-mail | |
||||||||||||||||||||||||||
| © Pometon España, S.A. - Dr. Bergós s/n - 08291 Ripollet (Barcelona, España) - Tel. +34 935 863 629 - Fax. +34 936 917 234 - info@pometon.net | ||||||||||||||||||||||||||