|
|
|
Granalla de Acero Inoxidable al Cromo-Níquel |
GRANINOX | ® | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||
| Características | Métodos | Límites | ![]() |
|||||||||||||||||||||
| 1.0 | PROPIEDADES FÍSICAS | |||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Granulometría | ASTM B 214 | Ver tabla | |||||||||||||||||||||
| 1.2 | Estructura metalográfica | Austenita | ||||||||||||||||||||||
| 2.0 | PROPIEDADES QUÍMICAS | |||||||||||||||||||||||
| 2.1 | C | Espectrómetro | 0,15 - 0,25 | |||||||||||||||||||||
| 2.2 | Cr | 16,0 - 20,0 | ||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Ni | 7,0 - 9,0 |
||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Si | 1,5 - 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Mn | 0,7 - 1,3 | ||||||||||||||||||||||
| 3.0 | Dureza | 220 - 350 HV | ||||||||||||||||||||||
| Granulometría |
Valores en porcentaje acumulado % | (ASTM B 214) |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 4.00 mm | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3.35 mm | 10 max | |||||||||||||||||||||||
| 2.80 mm | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2.36 mm | 10 max | |||||||||||||||||||||||
| 2.00 mm | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1.70 mm | 0 | 20 max | 90 min | |||||||||||||||||||||
| 1.40 mm | 0 | 5 max | ||||||||||||||||||||||
| 1.18 mm | 0 | 20 max | 90 min | |||||||||||||||||||||
| 1.00 mm | 0 | 5 max | ||||||||||||||||||||||
850 µm |
90 min | 90 min | ||||||||||||||||||||||
| 710 µm | 20 max | 90 min | ||||||||||||||||||||||
| 600 µm | 0 | 85 min | ||||||||||||||||||||||
| 500 µm | ||||||||||||||||||||||||
| 425 µm | 0 | 20 max | 90 min | |||||||||||||||||||||
| 300 µm | 10 max | |||||||||||||||||||||||
| 250 µm | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 150 µm | 10 max | 90 min | ||||||||||||||||||||||
| 75 µm | 90 min | |||||||||||||||||||||||
| 45 µm | 90 min | |||||||||||||||||||||||
| grupo pometon | productos | aplicaciones | asistencia técnica | calidad | documentación | noticias | mapa web | inicio | e-mail | |
||||||||||||||||||||||||
| © Pometon España, S.A. - Dr. Bergós s/n - 08291 Ripollet (Barcelona, España) - Tel. +34 935 863 629 - Fax. +34 936 917 234 - info@pometon.net | ||||||||||||||||||||||||