![]() |
|
|
DURASTEEL | ® | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Característiques | Mètodes | Límits |
|
|||||||||||||||||||||||
| 1.0 | PROPIETATS FÍSIQUES | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Granulometria | SAE J444 | Veure taula | |||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Estructura metal·logràfica | SAE J827 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | PROPIETATS QUÍMIQUES | |||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Composició | SAE J827 | ||||||||||||||||||||||||
Tipus de Granalla d’Acer d’Alt Carboni Esfèrica - HCS |
||||||||||||||||||||||||||
| TIPUS |
||||||||||||||||||||||||||
| Mesura Nominal (mm) |
0,045 | 0,075 | 0,125 | 0,18 | 0,30 | 0,42 | 0,71 | 1,00 | 1,18 | 1,40 | 1,70 | 2,00 | ||||||||||||||
| Malla | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||||||||||||
| 3,350 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2,800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2,360 | 0 | 90 mín | ||||||||||||||||||||||||
| 2,000 | 0 | 0 | 85 mín | 97 mín | ||||||||||||||||||||||
| 1,700 | 0 | 5 màx | 85 mín | 97 mín | ||||||||||||||||||||||
| 1,400 | 0 | 5 màx | 85 mín | 97 mín | ||||||||||||||||||||||
| 1,180 | 0 | 5 màx | 85 mín | 97 mín | ||||||||||||||||||||||
| 1,000 | 0 | 5 màx | 85 mín | 96 mín | ||||||||||||||||||||||
| 0,850 | 0 | 10 màx | 85 mín | 96 mín | ||||||||||||||||||||||
|
0,710 |
10 màx | 85 mín | 96 mín | |||||||||||||||||||||||
| 0,600 | 0 | 85 mín | 96 mín | |||||||||||||||||||||||
| 0,500 | 10 màx | 97 mín | ||||||||||||||||||||||||
| 0,425 | 0 | 85 mín | ||||||||||||||||||||||||
| 0,355 | 10 màx | 97 mín | ||||||||||||||||||||||||
| 0,300 | 80 mín | |||||||||||||||||||||||||
| 0,180 | 80 mín | 90 mín | ||||||||||||||||||||||||
| 0,125 | 90 mín | |||||||||||||||||||||||||
| grup pometon | productes | aplicacions | assistència tècnica | qualitat | documentació | noticies | mapa web | inici | e-mail | |
||||||||||||||||||||||||||
| © Pometon España, S.A. - Dr. Bergós s/n - 08291 Ripollet (Barcelona, Espanya) - Tel. +34 935 863 629 - Fax. +34 936 917 234 - info@pometon.net | ||||||||||||||||||||||||||